• <acronym id="ip4g9"></acronym>

      1. <button id="ip4g9"></button>
          全國客服熱線:15303203216

          IHG型立式不銹鋼化工泵

          產品概述
          IHG型立式不銹鋼化工泵是本公司參照國際ISO2858和國家標準JB/T6878.2-93所規定的性能參數,結合本公司多年生產經驗而設計的第二代高效節能產品,是對IH,,FB型化工泵的補充,系列流量范圍1.5~1600m3/h,揚程范圍5~125m,分基本型、分流型、切割型等多種規格。根據使用場合介質和溫度不同,過流部分采用不銹鋼材質使該系列產品使用得到普及,完全可以替代進口不銹鋼離心泵及常規離心泵在所有場合使用。 

          產品特點
          IHG型立式不銹鋼化工泵為立式結構,進出口口徑相同,位于同一中心線上,占地面積小,安裝檢修方便,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。葉輪直接安裝在電機的加長軸上,軸向尺寸短、泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉產生的徑向和軸向負荷,振動噪音很低。,無需拆動管路系統,只要卸下泵聯體座螺母即可抽出全部轉子部件?筛鶕褂靡蠹戳髁亢蛽P程的需要采用泵的串、并聯運行方式?筛鶕苈凡贾玫囊蟛捎帽玫呢Q式和橫式安裝。 系列流量范圍1.5~1600m3/h,揚程范圍5~125m,分基本型、分流型、切割型等多種規格,不銹鋼材質有304,316,316L等 

          產品用途
          KCH/IHG型立式管道化工泵,供輸送不含固體顆粒、具有腐蝕性、粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20度-120度。 性能參數

          泵型號 流量 揚程 
          (m)
          效率 
          (%)
          轉速 
          (r/min)
          電機功率 
          (kw)
          汽蝕佘量 
          (m)
          (m3/h) (l/s)
          15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3
          20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3
          20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
          25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
          25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
          25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3
          25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
          25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
          32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
          32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.5 2.3
          40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
          40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
          40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
          40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
          40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
          40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
          40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
          40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4.0 2.3
          40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3.0 2.3
          40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
          40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
          40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
          40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4.0 2.3
          40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
          40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
          40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
          40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
          40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 2.3
          40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
          40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
          40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2800 5.5 2.3
          40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 2.3
          40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
          40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
          40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
          40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
          40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
          50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
          50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
          50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
          50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
          50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 2.3
          50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
          50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
          50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
          50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 2.3
          50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
          50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
          50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
          50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
          50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
          50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
          50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
          50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3.0 2.5
          50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
          50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4.0 2.5
          50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 4.0 2.5
          50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 3.0 2.5
          50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
          50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
          50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
          50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
          50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
          50-250(I)B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
          50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
          50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
          50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
          50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
          泵型號 流量 揚程 
          (m)
          效率 
          (%)
          轉速 
          (r/min)
          電機功率 
          (kw)
          汽蝕佘量 
          (m)
          (m3/h) (l/s)
          65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
          65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
          65-125 25 6.94 20 68 2900 3.0 2.5
          65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
          65-160 25 6.94 32 63 2900 4.0 2.5
          65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 4.0 2.5
          65-160B 21.6 6.0 24 58 2900 3.0 2.5
          65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
          65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
          65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
          65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
          65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
          65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
          65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
          65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
          65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
          65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
          65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3.0 3.0
          65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0
          65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
          65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4.0 3.0
          65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
          65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
          65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
          65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
          65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
          65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
          65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
          65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
          65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
          65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
          65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
          65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
          65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
          80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3.0 3.0
          80-100A 44.7 12.5 10 72 2900 2.2 3.0
          80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
          80-125A 45 12.5 16 71 2900 4.0 3.0
          80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
          80-160A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
          80-160B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
          80-200 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
          80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
          80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
          80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
          80-250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
          80-250B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
          80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
          80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
          80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
          80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
          80-100(I) 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
          80-100(I)A 89 24.7 10 74 2900 4.0 4.5
          80-125(I) 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
          80-125(I)A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
          80-160(I) 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
          80-160(I)A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
          80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
          80-200(I) 100 27.8 50 74 2900 22 4.0
          80-200(I)A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0
          80-200(I)B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0
          80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4.0
          80-250(I)A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0
          80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 30 4.0
          80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4.0
          80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
          80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45 4.0
          80-315(I)C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
          泵型號 流量 揚程 
          (m)
          效率 
          (%)
          轉速 
          (r/min)
          電機功率 
          (kw)
          汽蝕佘量 
          (m)
          (m3/h) (l/s)
          100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
          100-100A 89 47 10 74 2900 4.0 4.5
          100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
          100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
          100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
          100-160A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
          100-160B 86.5 24.1 24 72 2900 11 4.5
          100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4.0
          100-200A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0
          100-200B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0
          100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4.0
          100-250A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0
          100-250B 87 24.2 60 66 2900 30 4.0
          100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4.0
          100-315A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
          100-315B 90 25.0 101 65 2900 45 4.0
          100-315C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
          125-100 160 44.4 12.5 82 2900 11 4.0
          125-100A 143 39.7 10 77 2900 7.5 4.0
          125-125 160 44.4 20 80 2900 15 4.0
          125-125A 143 39.7 16 77 2900 11 4.0
          125-160 160 44.4 32 78 2900 22 4.0
          125-160A 150 41.7 28 76 2900 18.5 4.0
          125-160B 138 38.3 24 73 2900 15 4.0
          125-200 160 44.4 50 77 2900 37 5.5
          125-200A 150 41.7 44 76 2900 30 5.5
          125-200B 138 38.3 37.5 75 2900 30 5.5
          125-250 160 44.4 80 75 2900 55 5.0
          125-250A 150 41.7 70 74 2900 45 5.0
          125-250B 138 38.3 60 73 2900 37 5.0
          125-315 160 44.7 125 70 2900 90 5.0
          125-315A 150 41.7 110 70 2900 75 5.0
          125-315B 143 39.7 100 69 2900 75 5.0
          125-315C 134 37.2 88 67 2900 55 5.0
          150-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 3.0
          150-200A 176 49.7 10 76 1450 11 3.0
          150-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 3.0
          150-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 3.0
          150-250B 167 46.4 14 76 1450 11 3.0
          150-315 200 55.6 32 78 1450 30 3.5
          150-315A 187 51.9 28 77 1450 22 3.5
          150-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 3.5
          150-400 200 55.6 50 75 1450 45 3.5
          150-400A 187 51.9 44 74 1450 37 3.5
          150-400B 174 48.3 38 73 1450 30 3.5
          150-400V 160 44.4 32 71 1450 22 3.5
          150-250(I) 200 55.6 80 76 2900 75 4.5
          150-250(I)A 187 51.9 70 75 2900 55 4.5
          150-250(I)B 173 48.1 60 74 2900 45 4.5
          150-315(I) 200 55.6 125 73 2900 111 4.5
          150-315(I)A 187 51.9 110 72 2900 90 4.5
          150-315(I)B 173 48.1 95 70 2900 75 4.

          IHG型立式不銹鋼化工泵.jpg

          水泵主要材料的耐腐蝕性能(供參考)

          介質 濃度 
          (%)
          聚丙烯 濃度 
          (%)
          A B C
          25°C 50°C 20°C 60°C
          硫酸 60   <30 Χ
          硝酸 25   20 Ο
          鹽酸 <36   <38
          氫氟酸 35   40 Χ
          醋酸 <80   <20 Ο
          氫氧化鈉 100    
          重鉻酸鉀 25    
          臭水   Χ     Ο Χ
          乙醇     <50
          丙酮     10 Ο  
          四氯乙烷   Ο     Ο Χ
          氟利昂22       Ο Ο
          漂白液 CL13%   CL12.5% Ο Ο
          電鍍液       Ο Χ
          照相液      

           

          介質 濃度 
          (%)
          不銹鋼 濃度 
          (%)
          陶瓷
          25°C 50°C 25°C 50°C
          硫酸 <5 Χ  
          硝酸 70  
          鹽酸   Χ    
          氫氟酸   Χ   0~100 Χ  
          醋酸 <20  
          氫氧化鈉 70   Ο Χ
          重鉻酸鉀 40~60 10~20
          臭水   Ο    
          乙醇    
          丙酮      
          四氯乙烷 50  
          氟利昂22      
          漂白液 CL12% Χ    
          電鍍液        
          照相液      

          注:△為優良;√為良好;Ο為可用,但有明顯腐蝕;Χ腐蝕嚴重,不適用。 


          PVDF的物理機械性能

          性能 單位 按照
          密度 g/cm3 1.75-1.79
          比度 cm3/g 0.56-0.75
          熔點范圍 0c 155-170
          折光率 n25D 1.42
          成型收縮率 2-3
          拉伸強發(屈服) Mpa 28-41
          拉伸強發(斷裂) Mpa 31-52
          伸長率(斷裂) 100-400
          沖擊強度(無缺口) KJ/m 107-214
          壓縮強度 Mpa 55-69
          硬度(邵氏D)   70-80
          耐磨 mg/1000r 7.0-9.0
          極限氧指數(l0 I) 44
          燃燒速率   V-D
          電阻率 u194 1.0x10 15
          介電常用數 10 31 CYCles 9.7


          聚偏氟乙烯(PVDF)耐化學介質性能

          化學介質 濃度 
          (%)
          最高使用溫度℃ 化學介質 濃度 
          (%)
          最高使用溫度℃ 化學介質 濃度 
          (%)
          最高使用溫度℃
          鹽酸 36 135 氫氧化氫 <10 85 乙醇   135
          硫酸 <60 120 氫氧化氫 50 50 乙醚   50
          硫酸 80-93 95 碳氧化銨   110 甲醛 37 50
          硫酸 90 65 碳氧化鈣   135 丙酮 10%水溶液 50
          硝酸 <50 50 碳酸納 水溶液 135 水溶液 95
          磷酸 <85 135 碳酸氫鈉 水溶液 120   75
          磷酸 85 110 氨水   110 苯胺   50
          醋酸 10 110 鹽水   135 甲苯   85
          醋酸 80 80 磷酸氫鈉 水溶液 120 苯酚   50
          醋酸 100 50 磷酸鈣 水溶液 135 氯苯   135
          三氯醋酸 <10 95 氧化鈣 水溶液 135   95
          三氯醋酸 50 50 氧化鉀 水溶液 135 氯甲烷   135
          草酸   50 氧化銨 水溶液 135 三氯甲烷   50
          苯磺酸 水溶液 50 三氧化鐵 水溶液 135 四氯化碳   135
          氫氟酸 40-100 95 硫酸亞鐵 水溶液 135 氯乙烷   135
          氫氟酸 40 120 硫酸銨 水溶液 135 1.2三氯乙烷   135
          氫溴酸 50 130 硫酸銨 水溶液 135 1.1.2三氯乙烷   65
          過氧酸 10 95 硝酸鈉 水溶液 135 四氯乙烷   120
          過氧酸 70 50 磷酸銨 水溶液 135 氯乙烯   95
          次氯酸納 6-15 95 尿素 水溶液 120 三氯乙烯   135
          氯酸鉀   100 二氧化碳   80 二氯乙烯   110
          鉻酸 <40 80 二氧化氯   75 天然氣   135
          鉻酸 50 50 二氧化氯   65 燃料油   135
          高猛酸鉀   120 元素 95 石蠟油   120
          過氧化氫 <30 95 元素 65      
          過氧化鈉   95 元素 65      



          氟塑料的而腐蝕性能表(僅供參考)

              溫度,℃      
          介質 濃度% 25 200 介質 濃度% 溫度,200 ℃
          硫酸 0-100 甲酸  
          發煙硫酸   醋酸(乙酸) 0-冰
          硝酸 0-100 醋酸  
          發煙硫酸   丙酸    
          鹽酸   丙烯酸      
          磷酸   丙烯酸酐   √(沸點)
          氫氟酸   甲基丙烯酸   √(沸點)
          氫溴酸   丁酸  
          氫碘酸   辛酸  
          氫氰酸   月桂酸  
          亞硝酸   軟脂酸  
          亞硝酸   硬脂酸  
          氯酸   油酸  
          次氯酸   亞油酸  
          高氯酸   松香酸  
          四磷酸   脂肪酸    
          碳酸   氯醋酸  
          鉻酸   乳酸  
          硅酸   草酸(乙二酸)  
          硼酸   富馬酸  
          砷酸   檸檬酸  
          硒酸   煙酸  
          氟硅酸            
          氟硼酸            
          氯磺酸            
          王水            
          混酸            

           

          介質 濃度% 溫度,200 ℃
          氫氧化鈉  
          氫氧化鉀  
          氫氧化銨  
          氫氧化鎂  
          氫氧化鈣  
          氫氧化鋁  
          氫氧化鋇  
          氫氧化鐵  
          氫氧化亞鐵  
          鎳鹽  
          硫酸鎳  
          硝酸鎳  
          氯化鎳  
          鋅鹽  
          硫酸鋅  
          硝酸鋅  
          氯化鋅  


          IHG型立式不銹鋼化工泵產品手冊下載

          溫馨提示:
          請下載"IHG型立式不銹鋼化工泵"產品手冊解壓文件后,掃描以下二維碼索取解壓密碼。
          微信二維碼

          類似產品

          企業文化 | 企業榮譽 | 聯系我們 | 誠招代理 | 服務支持 | 下載中心
          Copyright © 2014 邯鄲市禎源泵業制造有限公司. All Rights Reserved.  冀ICP備16020835號-1  

          冀公網安備 13042702000168號

          人妻精品久久久久中文字幕一冢本
        1. <acronym id="ip4g9"></acronym>

            1. <button id="ip4g9"></button>